江苏耀华医疗器械科技有限公司
地址:江苏省丹阳市丹北镇
陈总(销售总监)18798019382
公司电话:18921572392(微信同号)
座机电话:0511-86325006
E-mail:yaohua@yaohuamedical.com
地址:江苏省丹阳市丹北镇
陈总(销售总监)18798019382
公司电话:18921572392(微信同号)
座机电话:0511-86325006
E-mail:yaohua@yaohuamedical.com
导引针
导引针
发布时间:2016/05/25 点击量:

产品特性:
l 导引针按形状分为A型、B型和C型共三个种类二十三个规格。
l A型由针管、针座、护套管组成;B型和C型由针管、针芯、针座、护套管组成。
l B型导引针前端设计为超声(B超)下可清晰显影。
l 医用不锈钢材料制造。
l 使用方便,易于观察。
预期用途:
l 产品用于泌尿外科临床手术中与J型导管、膀胱造瘘管、微创扩张引流套件等产品配套使用的,作导引、支撑使用。
常用规格:
| B型 | 规格 | F4 | F7 | F9 | ||||
| 针管外径 | 1.35±0.15 | 3.0±0.15 | 3.5±0.15 | |||||
| 针管最小内径 | 0.91 | 2.35 | 2.85 | |||||
| 针芯外径 | 1.0±0.1 | 2.4±0.15 | 2.9±0.15 | |||||
| 针管长度 | 60~250 | |||||||
| 针芯长度 | 70~260 | |||||||
| C型 | 规格 | 针管外径 | 针管最小内径 | 针芯外径 | 针管长度 | 针芯长度 | ||
| F7(22G) | 0.7±0.1 | 0.31 | 0.42±0.10 | 60~800 | 60~800 | |||
| F8(21G) | 0.8±0.1 | 0.41 | 0.52±0.10 | |||||
| F9(20G) | 0.9±0.1 | 0.47 | 0.58±0.10 | |||||
| F12(18G) | 1.25±0.15 | 0.77 | 0.88±0.15 | |||||
| F14(17G) | 1.45±0.15 | 0.95 | 1.06±0.20 | |||||
| F16(16G) | 1.65±0.15 | 1.11 | 1.22±0.20 | |||||
| F18(15G) | 1.85±0.15 | 1.29 | 1.40±0.20 | |||||
| F21(14G) | 2.05±0.15 | 1.47 | 1.58±0.20 | |||||

